Carretilla elevadora contrabalanceada de combustión interna 3.0-3.5T serie XF

Carretilla elevadora contrabalanceada de combustión interna 3.0-3.5T serie XF
Modelo
CPYD30 CPQD30 CPQYD30 CPCD35 CPYD35 CPQD35 CPQYD35
Potencia
GLP GASOLINA DUAL FUEL DIESEL GLP GASOLINA DUAL FUEL
Capacidad nominal kg 3000 3000 3000 3500 3500 3500 3500
Centro de carga mm 500 500 500 500 500 500 500
Peso de funcionamiento kg 4350 4350 4350 4705 4705 4705 4705
Altura de OHG mm 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
Ancho total de la carretilla mm 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225
Longitud hasta frente de horquillas mm 2730 2730 2730 2800 2800 2800 2800
Horquillas , LxAxA mm 1070x122 x45 1070x122 x45 1070x122 x45 1070x122 x50 1070x122 x50 1070x122 x50 1070x122 x50
Radio de giro mm 2355 2355 2355 2415 2415 2415 2415
Comentarios