Carretilla elevadora contrabalanceada de combustión interna 2.0-2.5T serie XF

Carretilla elevadora contrabalanceada de combustión interna 2.0-2.5T serie XF
Modelo
CPCD20 CPYD20 CPQD20 CPQYD20 CPCD25 CPYD25 CPQD25 CPQYD25
Potencia
DIESEL GLP GASOLINA DUAL FUEL DIESEL GLP GASOLINA DUAL FUEL
Capacidad nominal kg 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500
Centro de carga mm 500 500 500 500 500 500 500 500
Peso de funcionamiento kg 3405 3405 3405 3405 3765 3765 3765 3765
Altura de OHG mm 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135 2135
Ancho total de la carretilla mm 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155
Longitud hasta frente de horquillas mm 2530 2530 2530 2530 2605 2605 2605 2605
Horquillas , LxAxA mm 1070x122 x40 1070x122 x40 1070x122 x40 1070x122 x40 1070x122 x40 1070x122 x40 1070x122 x40 1070x122 x40
Radio de giro mm 2180 2180 2180 2180 2245 2245 2245 2245
Comentarios