Carretilla elevadora contrabalanceada de combustión interna 1,0-3,8T serie A

Aspecto
La carretilla elevadora o grúa horquilla está diseñada de acuerdo con las últimas tendencias. Las partes expuestas están hechas de metal de alta calidad y fiabilidad.

Seguridad
Gracias a la gran distancia entre ejes, aumenta la estabilidad longitudinal de la carretilla elevadora y la capacidad de carga residual a la misma altura. Además, la reducción de carga del eje trasero del toro ayuda a prolongar la vida de servicio de las ruedas.

Comodidad
El volante pequeño, el espacio grande para las piernas del operario y la gran visibilidad de este equipo para almacén ayudan a reducir la fatiga del operario. El motor integral aumenta la rigidez de la carcasa y ayuda a reducir el ruido producido.

Mantenimiento
La carretilla elevadora contrabalanceada cuenta con una placa frontal fijada con tornillos que ofrece un acceso rápido al motor y transmisión, facilitando así el mantenimiento y las reparaciones.

Fiabilidad
La sección transversal del protector de cabeza aumenta la capacidad de entrada de aire y reduce la resistencia de entrada de aire. Por consiguiente, prolonga la vida útil de la grúa horquilla y hace que la combustión interna sea completa.

Especificaciones técnicas de la grúa horquilla
Designación del tipo realizada por el fabricante / CPCD10 CPCD15 CPCD18 CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35 CPCD38
Capacidad nominal/rated load Q (kg) 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
Distancia al centro de carga c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500
Peso en servicio kg 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
Altura del protector de cabeza (cabin) h6 (mm) 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
Longitud hasta frente de horquillas l2 (mm) 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
Ancho total de la carretilla b1(mm) 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
Tamaño de la horquilla (ISO 2331) s/e/l (mm) 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Radio de giro Wa (mm) 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
Designación del tipo realizada por el fabricante / CPQD10 CPQD15 CPQD18 CPQD20 CPQD25 CPQD30 CPQD35 CPQD38
Capacidad nominal/carga nominal Q (kg) 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
Distancia al centro de carga c (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500
Peso en servicio kg 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
Altura del protector de cabeza (cabina) h6 (mm) 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
Longitud hasta frente de horquillas l2 (mm) 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
Ancho total de la carretilla b1(mm) 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
Tamaño de la carretilla (ISO 2331) s/e/l (mm) 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Radio de giro Wa (mm) 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
Comentarios