Carretilla elevadora eléctrica de tracción delantera 1.3-1.5T

Carretilla elevadora eléctrica de tracción delantera 1.3-1.5T
Modelo
CPDS13J-C1 CPDS13J-C2 CPDS15J-C1 CPDS15J-C2
Capacidad nominal kg 1300 1300 1500 1500
Centro de carga mm 500 500 500 500
Peso de funcionamiento kg 2760 2760 2950 2950
Altura de OHG mm 1960 1960 1960 1960
Ancho total de la carretilla mm 1060 1060 1060 1060
Longitud hasta frente de horquillas mm 1792 1792 1792 1792
Horquillas, SxExL mm 40x100x900 40x100x900 40x100x900 40x100x900
Radio de giro mm 1440 1440 1440 1440
Comentarios