Carretilla retráctil de conductor montado 1.5-2.0T serie J

Carretilla retráctil de conductor montado 1.5-2.0T serie J
Model
CQD15H-SC1 CQD15H-SC2 CQD18H-SC1 CQD18H-SC2 CQD20H-SC1 CQD20H-SC2
Potencia
BATERÍA BATERÍA BATERÍA BATERÍA BATERÍA BATERÍA
Funcionamiento
de pie de pie de pie de pie de pie de pie
Capacidad nominal kg 1500 1500 1800 1800 2000 2000
Centro de carga mm 500 500 500 500 500 500
Peso de funcionamiento kg 2860 2860 2870 2870 2880 2880
Altura de OHG mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Ancho total de la carretilla mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Longitud hasta frente de horquillas mm 1770 1770 1820 1820 1888 1888
Horquillas , Lx A xA mm 1070X120X35 1070X120X35 1070X120X35 1070X120X35 1070X130X40 1070X130X40
Radio de giro mm 1600 1750 1685 1800 1785 1870
Comentarios